| Naam verzekeraar | Naturapolis | Restitutiepolis |
| Agis | € 56,- | € 70,= |
| De Amersfoortse | € 57,= | € 72,= |
| Anderzorg | contract met Het IJkpunt |
n.v.t. geen restitutie mogelijkheid |
| ASR | € 57,= | € 72,= |
| Avero Achmea | € 51,= | € 67,= |
| Azivo | € 51,= | n.v.t. |
| CZ | € 50,= | € 70,= |
| De Friesland | € 52,= | n.v.t. |
| de Goudse | € 44,= | € 66,= |
| Delta Lloyd | n.v.t. | € 70,= |
| DSW | n.v.t. | € 62,= |
| DVZ | € 60,= | n.v.t. |
| FBTO | n.v.t. | € 67,= |
| Groene land Achmea | € 51,= | € 67,= |
| Interpolis | € 51,= | n.v.t. |
| IZA | € 44,= | € 66,= |
| IZZ | € 44,= | € 66,= |
| Kruidvat | € 50,= | n.v.t. |
| Menzis | contract met Het IJkpunt |
contract met Het IJkpunt |
| Ohra | n.v.t. | € 70,= |
| ONVZ | n.v.t. | € 72,= |
| OZF Achmea | € 51,= | n.v.t. |
| PNO | n.v.t. | € 72,= |
| Prolife Agis | € 46,= | € 60,= |
| PWZ Achmea | € 51,= | € 67,= |
| Salland | € 47,= | n.v.t. |
| SIZ | € 44,= | € 66,= |
| Stad Holland | n.v.t. | € 62,= |
| Trias | € 44,= |
€ 66,= |
| UMC | n.v.t. | € 66,= |
| United insurance | n.v.t. | € 72,= |
| Unive | € 44,= | € 66,= |
| VGZ | € 44,= | € 66,= |
| VvAA | n.v.t. | € 72,= |
| Zilveren Kruis Achmea | € 51,= | € 67,= |
| Zorg en Zekerheid | € 46,= | € 71,= |